UNDERBUST (cm) | SIZE (FR) | SIZE (EUR) | CUP A (Bust in cm) | CUP B (Bust in cm) | CUP C (Bust in cm) | CUP D (Bust in cm) | CUP E (Bust in cm) | CUP F (Bust in cm) | CUP G (Bust in cm) |
---|
58/62 | 75 | 60 | 72/74 | 74/76 | – | – | – | – | – |
---|
63/67 | 80 | 65 | 77/79 | 79/81 | – | – | – | – | – |
---|
68/72 | 85 | 70 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | – | – |
---|
73/77 | 90 | 75 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | – |
---|
78/82 | 95 | 80 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | – |
---|
83/87 | 100 | 85 | – | 99/101 | 101/104 | 104/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 |
---|
88/92 | 105 | 90 | – | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 |
---|
93/97 | 110 | 95 | – | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 |
---|
98/102 | 115 | 100 | – | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 |
---|
104/107 | 120 | 105 | – | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 |
---|
108/112 | 125 | 110 | – | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 |
---|
113/117 | 130 | 115 | – | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 |
---|
118/122 | 135 | 120 | – | 134/136 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/146 |
---|
HIPS
<91cm | 92 to 96cm | 97 to 101cm | 102 to 106cm | 107 to 111cm | 112 to 118cm | 119 to 125cm | 126 to 132cm | 133 to 138cm |
---|
T0/T36 | T1/T38-40 | T2/T42 | T3/T44 | T4/T46 | T5/T48 | T6/T50 | T7/T52 | T8/T54 |